03
январь
2022
Утвержденное двухнедельное меню для детей из малообеспеченных семей на 2022 год






Двухнедельное меню-раскладка горячего питания для детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных школах г. Семей | |||||||||
1 неделя 1 смена ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат витаминный | 80/100/110 | Капуста | 55 | 70 | 75 | 317 | 17,44 | 22,19 | 23,78 |
Морковь | 20 | 25 | 25 | 317 | 6,34 | 7,93 | 7,93 | ||
Лук | 10 | 10 | 10 | 317 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | ||
Свекла | 15 | 15 | 20 | 317 | 4,76 | 4,76 | 6,34 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Биточки говяжьи | 100/120/130 | Мясо говядины | 100 | 123 | 140 | 1995 | 199,50 | 245,39 | 279,30 |
Гарнир: гречка отварная | 150/160/180 | Лук | 5 | 10 | 15 | 317 | 1,59 | 3,17 | 4,76 |
Хлеб пшеничный | 15 | 20 | 25 | 160 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 8 | 582 | 4,07 | 4,66 | 4,66 | ||
Гречка | 50 | 60 | 75 | 490 | 24,50 | 29,40 | 36,75 | ||
Масло сливочное | 4 | 4 | 5 | 2438 | 9,75 | 9,75 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Молоко | 170 | Молоко | 170 | 170 | 170 | 292 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
Хлеб | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
Мед | 10 | Мед | 10 | 10 | 10 | 1500 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Фрукты | 165 | Фрукты | 165 | 165 | 165 | 710 | 117,15 | 117,15 | 117,15 |
Итого | 464,70 | 530,81 | 582,29 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
1 неделя 1 смена ВТОРНИК | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Рагу овощное с курицей | 200/250 | Куры | 140 | 165 | 200 | 787 | 110,18 | 129,86 | 157,40 |
Лук | 15 | 15 | 20 | 317 | 4,76 | 4,76 | 6,34 | ||
Морковь | 10 | 10 | 20 | 317 | 3,17 | 3,17 | 6,34 | ||
Картофель | 30 | 40 | 50 | 103 | 3,09 | 4,12 | 5,15 | ||
Капуста | 40 | 45 | 60 | 317 | 12,68 | 14,27 | 19,02 | ||
Масло растительное | 7 | 9 | 9 | 582 | 4,07 | 5,24 | 5,24 | ||
Масло сливочное | 2 | 3 | 5 | 2438 | 4,88 | 7,31 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Сок | 165 | Сок | 165 | 165 | 165 | 350 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
Хлеб с сыром | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
5/7/7 | Сыр | 5 | 7 | 7 | 3011 | 15,06 | 21,08 | 21,08 | |
Фрукты | 165 | Фрукты | 165 | 165 | 165 | 710 | 117,15 | 117,15 | 117,15 |
Итого | 339,27 | 376,04 | 420,64 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
1 неделя 1 смена СРЕДА | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат из моркови | 80/100/110 | Морковь | 100 | 120 | 130 | 317 | 31,70 | 38,04 | 41,21 |
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Сахар | 2 | 3 | 4 | 265 | 0,53 | 0,80 | 1,06 | ||
Суп гороховый с отварным мясом | 250/300 | Мясо говядины | 100 | 110 | 120 | 1995 | 199,50 | 219,45 | 239,40 |
Горох | 30 | 50 | 60 | 490 | 14,70 | 24,50 | 29,40 | ||
Картофель | 20 | 30 | 40 | 103 | 2,06 | 3,09 | 4,12 | ||
Лук | 10 | 10 | 15 | 317 | 3,17 | 3,17 | 4,76 | ||
Морковь | 10 | 10 | 15 | 317 | 3,17 | 3,17 | 4,76 | ||
Масло сливочное | 2 | 3 | 5 | 2438 | 4,88 | 7,31 | 12,19 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 8 | 582 | 4,07 | 4,66 | 4,66 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Рогалик с творогом | 100/110/120 | Творог | 60 | 70 | 80 | 1504 | 90,24 | 105,28 | 120,32 |
Мука | 20 | 25 | 35 | 153 | 3,06 | 3,83 | 5,36 | ||
Сахар | 13 | 17 | 21 | 265 | 3,45 | 4,51 | 5,57 | ||
Молоко | 15 | 20 | 25 | 292 | 4,38 | 5,84 | 7,30 | ||
Яйцо | 5 | 15 | 15 | 40 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | ||
Масло сливочное | 13 | 14 | 15 | 2438 | 31,69 | 34,13 | 36,57 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 9 | 582 | 2,91 | 4,07 | 5,24 | ||
Молоко | 170 | Молоко | 170 | 170 | 170 | 292 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
Хлеб | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
Итого | 458,75 | 527,50 | 589,77 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
1 неделя 1 смена ЧЕТВЕРГ | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Рыба запечённая с картофелем в духовке | 200/250 | Филе рыбы | 110 | 130 | 140 | 943 | 103,73 | 122,59 | 132,02 |
Картофель | 160 | 180 | 195 | 103 | 16,48 | 18,54 | 20,09 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 8 | 582 | 4,07 | 4,66 | 4,66 | ||
Молоко | 5 | 5 | 5 | 292 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | ||
Лук | 10 | 15 | 20 | 317 | 3,17 | 4,76 | 6,34 | ||
Масло сливочное | 2 | 3 | 5 | 2438 | 4,88 | 7,31 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Компот из сухофруктов | 200 | Сухофрукты | 5 | 5 | 5 | 900 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Сахар | 20 | 20 | 20 | 265 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | ||
Мед | 10 | Мед | 10 | 10 | 10 | 1500 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Фрукты | 170 | Фрукты | 170 | 170 | 170 | 710 | 120,70 | 120,70 | 120,70 |
Хлеб | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
Итого | 285,78 | 316,16 | 335,23 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
1 неделя 1 смена ПЯТНИЦА | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат из капусты | 80/100/110 | Капуста | 80 | 100 | 105 | 317 | 25,36 | 31,70 | 33,29 |
Морковь | 20 | 20 | 25 | 317 | 6,34 | 6,34 | 7,93 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Плов | 200/250 | Мясо говядины | 105 | 132 | 140 | 1995 | 209,48 | 263,34 | 279,30 |
Лук | 10 | 10 | 15 | 317 | 3,17 | 3,17 | 4,76 | ||
Морковь | 10 | 15 | 20 | 317 | 3,17 | 4,76 | 6,34 | ||
Масло растительное | 7 | 9 | 9 | 582 | 4,07 | 5,24 | 5,24 | ||
Рис | 50 | 65 | 75 | 490 | 24,50 | 31,85 | 36,75 | ||
Масло сливочное | 2 | 3 | 5 | 2438 | 4,88 | 7,31 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Молоко | 170 | Молоко | 170 | 170 | 170 | 292 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
Хлеб с сыром | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
5/8/8 | Сыр | 5 | 8 | 8 | 3011 | 15,06 | 24,09 | 24,09 | |
Мёд | 5 | Мёд | 5 | 5 | 5 | 1500 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Итого | 362,56 | 450,36 | 484,65 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
382,21 | 440,2 | 482,5 | |||||||
435,0 | |||||||||
Двухнедельное меню-раскладка горячего питания для детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных школах г. Семей | |||||||||
1 неделя 2 смена ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат из моркови | 80/100/110 | Морковь | 100 | 120 | 130 | 317 | 31,70 | 38,04 | 41,21 |
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Сахар | 2 | 3 | 4 | 265 | 0,53 | 0,80 | 1,06 | ||
Гуляш с отварными рожками | 100/120/140 | Мясо говядины | 100 | 123 | 140 | 1995 | 199,50 | 245,39 | 279,30 |
150/160/180 | Лук | 10 | 10 | 20 | 317 | 3,17 | 3,17 | 6,34 | |
Морковь | 15 | 15 | 25 | 317 | 4,76 | 4,76 | 7,93 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 8 | 582 | 4,07 | 4,66 | 4,66 | ||
Рожки | 40 | 55 | 65 | 490 | 19,60 | 26,95 | 31,85 | ||
Масло сливочное | 3 | 4 | 5 | 2438 | 7,31 | 9,75 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Молоко | 170 | Молоко | 170 | 170 | 170 | 292 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
Хлеб | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
Мед | 10 | Мед | 10 | 10 | 10 | 1500 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Фрукты | 165 | Фрукты | 165 | 165 | 165 | 710 | 117,15 | 117,15 | 117,15 |
Итого | 461,83 | 530,71 | 583,96 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
1 неделя 2 смена ВТОРНИК | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Плов с курицей | 200/250 | Куры | 140 | 165 | 200 | 787 | 110,18 | 129,86 | 157,40 |
Лук | 15 | 15 | 25 | 317 | 4,76 | 4,76 | 7,93 | ||
Морковь | 15 | 15 | 20 | 317 | 4,76 | 4,76 | 6,34 | ||
Масло растительное | 7 | 9 | 9 | 582 | 4,07 | 5,24 | 5,24 | ||
Рис | 40 | 55 | 65 | 490 | 19,60 | 26,95 | 31,85 | ||
Масло сливочное | 2 | 3 | 5 | 2438 | 4,88 | 7,31 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Сок | 165 | Сок | 165 | 165 | 165 | 350 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
Хлеб с сыром | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
5/7/7 | Сыр | 5 | 7 | 7 | 3011 | 15,06 | 21,08 | 21,08 | |
Фрукты | 165 | Фрукты | 165 | 165 | 165 | 710 | 117,15 | 117,15 | 117,15 |
Итого | 344,69 | 386,19 | 429,90 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
1 неделя 2 смена СРЕДА | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат витаминный | 80/100/110 | Капуста | 55 | 70 | 75 | 317 | 17,44 | 22,19 | 23,78 |
Морковь | 20 | 25 | 25 | 317 | 6,34 | 7,93 | 7,93 | ||
Лук | 10 | 10 | 10 | 317 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | ||
Свекла | 15 | 15 | 20 | 317 | 4,76 | 4,76 | 6,34 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/300 | Мясо говядины | 100 | 110 | 120 | 1995 | 199,50 | 219,45 | 239,40 |
Картофель | 50 | 60 | 85 | 103 | 5,15 | 6,18 | 8,76 | ||
Рис | 10 | 15 | 20 | 490 | 4,90 | 7,35 | 9,80 | ||
Морковь | 15 | 20 | 25 | 317 | 4,76 | 6,34 | 7,93 | ||
Лук | 15 | 20 | 25 | 317 | 4,76 | 6,34 | 7,93 | ||
Масло сливочное | 2 | 3 | 5 | 2438 | 4,88 | 7,31 | 12,19 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 8 | 582 | 4,07 | 4,66 | 4,66 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Рогалик с творогом | 100/110/120 | Творог | 60 | 70 | 80 | 1504 | 90,24 | 105,28 | 120,32 |
Мука | 20 | 25 | 35 | 153 | 3,06 | 3,83 | 5,36 | ||
Сахар | 13 | 17 | 21 | 265 | 3,45 | 4,51 | 5,57 | ||
Молоко | 20 | 25 | 30 | 292 | 5,84 | 7,30 | 8,76 | ||
Яйцо | 5 | 15 | 15 | 40 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | ||
Масло сливочное | 13 | 14 | 15 | 2438 | 31,69 | 34,13 | 36,57 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 9 | 582 | 2,91 | 4,07 | 5,24 | ||
Молоко | 170 | Молоко | 170 | 170 | 170 | 292 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
Хлеб | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
Итого | 456,14 | 520,45 | 581,55 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
1 неделя 2 смена ЧЕТВЕРГ | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Рыбная котлета | 100/120/130 | Филе рыбы | 110 | 130 | 140 | 943 | 103,73 | 122,59 | 132,02 |
Хлеб пшеничный | 15 | 20 | 25 | 160 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | ||
Лук | 10 | 15 | 20 | 317 | 3,17 | 4,76 | 6,34 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 8 | 582 | 4,07 | 4,66 | 4,66 | ||
Гарнир: гречка отварная | 120/150/180 | Гречка | 40 | 50 | 60 | 490 | 19,60 | 24,50 | 29,40 |
Масло сливочное | 3 | 3 | 5 | 2438 | 7,31 | 7,31 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | |||
Компот из сухофруктов | 200 | Сухофрукты | 5 | 5 | 5 | 900 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Сахар | 20 | 20 | 20 | 265 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | ||
Мед | 10 | Мед | 10 | 10 | 10 | 1500 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Фрукты | 170 | Фрукты | 170 | 170 | 170 | 710 | 120,70 | 120,70 | 120,70 |
Хлеб | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
Итого | 292,28 | 323,86 | 346,99 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
1 неделя 2 смена ПЯТНИЦА | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат из капусты | 80/100/110 | Капуста | 80 | 100 | 105 | 317 | 25,36 | 31,70 | 33,29 |
Морковь | 20 | 20 | 25 | 317 | 6,34 | 6,34 | 7,93 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Куырдак | 200/250 | Мясо говядины | 105 | 132 | 140 | 1995 | 209,48 | 263,34 | 279,30 |
Лук | 15 | 15 | 20 | 317 | 4,76 | 4,76 | 6,34 | ||
Морковь | 10 | 15 | 20 | 317 | 3,17 | 4,76 | 6,34 | ||
Картофель | 160 | 190 | 200 | 103 | 16,48 | 19,57 | 20,60 | ||
Масло растительное | 7 | 9 | 9 | 582 | 4,07 | 5,24 | 5,24 | ||
Масло сливочное | 2 | 3 | 5 | 2438 | 4,88 | 7,31 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Молоко | 170 | Молоко | 170 | 170 | 170 | 292 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
Хлеб с сыром | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
5/8/8 | Сыр | 5 | 8 | 8 | 3011 | 15,06 | 24,09 | 24,09 | |
Мёд | 5 | Мёд | 5 | 5 | 5 | 1500 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Итого | 356,13 | 439,66 | 470,08 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
382,2 | 440,2 | 482,5 | |||||||
Двухнедельное меню-раскладка горячего питания для детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных школах г. Семей | |||||||||
2 неделя 1 смена ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат из моркови | 80/100/110 | Морковь | 100 | 120 | 130 | 317 | 31,70 | 38,04 | 41,21 |
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Сахар | 2 | 3 | 4 | 265 | 0,53 | 0,80 | 1,06 | ||
Гуляш с отварными рожками | 100/120/140 | Мясо говядины | 100 | 125 | 140 | 1995 | 199,50 | 249,38 | 279,30 |
120/150/180 | Лук | 15 | 20 | 25 | 317 | 4,76 | 6,34 | 7,93 | |
Морковь | 15 | 20 | 25 | 317 | 4,76 | 6,34 | 7,93 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 8 | 582 | 4,07 | 4,66 | 4,66 | ||
Рожки | 40 | 55 | 60 | 490 | 19,60 | 26,95 | 29,40 | ||
Масло сливочное | 3 | 4 | 5 | 2438 | 7,31 | 9,75 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Молоко | 170 | Молоко | 170 | 170 | 170 | 292 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
Хлеб | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
Мед | 10 | Мед | 10 | 10 | 10 | 1500 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Фрукты | 165 | Фрукты | 165 | 165 | 165 | 710 | 117,15 | 117,15 | 117,15 |
Итого | 463,42 | 539,46 | 583,09 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
2 неделя 1 смена ВТОРНИК | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Котлета мясная | 100/120/130 | Мясо говядины | 105 | 130 | 140 | 1995 | 209,48 | 259,35 | 279,30 |
Гарнир: рис отварной | 120/150/180 | Лук | 15 | 15 | 20 | 317 | 4,76 | 4,76 | 6,34 |
Хлеб пшеничный | 7 | 10 | 12 | 160 | 1,12 | 1,60 | 1,92 | ||
Масло растительное | 7 | 9 | 8 | 582 | 4,07 | 5,24 | 4,66 | ||
Рис | 40 | 50 | 60 | 490 | 19,60 | 24,50 | 29,40 | ||
Масло сливочное | 3 | 3 | 5 | 2438 | 7,31 | 7,31 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Хлеб с сыром | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
5/7/7 | Сыр | 5 | 7 | 7 | 3011 | 15,06 | 21,08 | 21,08 | |
Сок | 165 | Сок | 165 | 165 | 165 | 350 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
Итого | 325,63 | 392,93 | 425,62 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
2 неделя 1 смена СРЕДА | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат витаминный | 80/100/110 | Капуста | 55 | 70 | 75 | 317 | 17,44 | 22,19 | 23,78 |
Морковь | 20 | 25 | 25 | 317 | 6,34 | 7,93 | 7,93 | ||
Лук | 10 | 10 | 10 | 317 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | ||
Свекла | 15 | 15 | 20 | 317 | 4,76 | 4,76 | 6,34 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/300 | Мясо говядины | 100 | 110 | 120 | 1995 | 199,50 | 219,45 | 239,40 |
Картофель | 40 | 50 | 65 | 103 | 4,12 | 5,15 | 6,70 | ||
Рис | 10 | 15 | 25 | 490 | 4,90 | 7,35 | 12,25 | ||
Морковь | 15 | 20 | 25 | 317 | 4,76 | 6,34 | 7,93 | ||
Лук | 15 | 20 | 25 | 317 | 4,76 | 6,34 | 7,93 | ||
Масло сливочное | 2 | 3 | 5 | 2438 | 4,88 | 7,31 | 12,19 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 8 | 582 | 4,07 | 4,66 | 4,66 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Пирожок с творогом | 100/110/120 | Творог | 60 | 70 | 80 | 1504 | 90,24 | 105,28 | 120,32 |
Мука | 20 | 25 | 35 | 153 | 3,06 | 3,83 | 5,36 | ||
Сахар | 13 | 17 | 21 | 265 | 3,45 | 4,51 | 5,57 | ||
Молоко | 15 | 20 | 25 | 292 | 4,38 | 5,84 | 7,30 | ||
Яйцо | 5 | 15 | 15 | 40 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | ||
Масло сливочное | 12 | 14 | 15 | 2438 | 29,26 | 34,13 | 36,57 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 9 | 582 | 2,91 | 4,07 | 5,24 | ||
Молоко | 170 | Молоко | 170 | 170 | 170 | 292 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
Мед | 10 | Мед | 10 | 10 | 10 | 1500 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Хлеб | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
Итого | 466,21 | 532,96 | 595,48 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
2 неделя 1 смена ЧЕТВЕРГ | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Рыбные тефтели | 100/120/130 | Филе рыбы | 110 | 130 | 140 | 943 | 103,73 | 122,59 | 132,02 |
Хлеб пшеничный | 8 | 10 | 13 | 160 | 1,28 | 1,60 | 2,08 | ||
Лук | 15 | 15 | 20 | 317 | 4,76 | 4,76 | 6,34 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 9 | 582 | 4,07 | 4,66 | 5,24 | ||
Гарнир: картофельное пюре | 150/160/180 | Картофель | 170 | 200 | 220 | 103 | 17,51 | 20,60 | 22,66 |
Молоко | 5 | 5 | 5 | 292 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | ||
Масло сливочное | 3 | 3 | 5 | 2438 | 7,31 | 7,31 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Компот из сухофруктов | 200 | Сухофрукты | 5 | 5 | 5 | 900 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Сахар | 20 | 20 | 20 | 265 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | ||
Мед | 5 | Мед | 5 | 5 | 5 | 1500 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Фрукты | 170 | Фрукты | 170 | 170 | 170 | 710 | 120,70 | 120,70 | 120,70 |
Хлеб | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
Итого | 284,61 | 312,32 | 332,97 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
2 неделя 1 смена ПЯТНИЦА | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат из капусты | 80/100/110 | Капуста | 80 | 100 | 105 | 317 | 25,36 | 31,70 | 33,29 |
Морковь | 20 | 20 | 25 | 317 | 6,34 | 6,34 | 7,93 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Плов с курицей | 200/250 | Куры | 140 | 165 | 200 | 787 | 110,18 | 129,86 | 157,40 |
Лук | 15 | 15 | 30 | 317 | 4,76 | 4,76 | 9,51 | ||
Морковь | 15 | 15 | 30 | 317 | 4,76 | 4,76 | 9,51 | ||
Масло растительное | 7 | 9 | 9 | 582 | 4,07 | 5,24 | 5,24 | ||
Рис | 40 | 55 | 65 | 490 | 19,60 | 26,95 | 31,85 | ||
Масло сливочное | 2 | 3 | 5 | 2438 | 4,88 | 7,31 | 12,19 | ||
Соль | 1 | 1,5 | 2 | 51 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||
Молоко | 170 | Молоко | 170 | 170 | 170 | 292 | 49,64 | 49,64 | 49,64 |
Хлеб с сыром | 20/35/40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | 322 | 6,44 | 11,27 | 12,88 |
5/8/8 | Сыр | 5 | 8 | 8 | 3011 | 15,06 | 24,09 | 24,09 | |
Фрукты | 165 | Фрукты | 165 | 165 | 165 | 710 | 117,15 | 117,15 | 117,15 |
Итого | 371,19 | 423,21 | 475,42 | ||||||
Витамин С - 0,0025 | |||||||||
382,2 | 440,2 | 482,5 | |||||||
435 | |||||||||
2 неделя 2 смена ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||
Наименование блюда | Выход блюда | Ингредиенты блюд | Вес, брутто 7-10 лет | Вес, брутто 11-14 лет | Вес, брутто 15-18 лет | Цена | Сумма | Сумма | Сумма |
Салат из капусты | 80/100/110 | Капуста | 80 | 100 | 105 | 317 | 25,36 | 31,70 | 33,29 |
Морковь | 20 | 20 | 25 | 317 | 6,34 | 6,34 | 7,93 | ||
Масло растительное | 5 | 7 | 8 | 582 | 2,91 | 4,07 | 4,66 | ||
Котлета говяжья | 100/120 | Мясо говядины | 100 | 123 | 140 | 1995 | 199,50 | 245,39 | 279,30 |
Гарнир: гречка отварная | 150/160/180 | Лук | 15 | 15 | 20 | 317 | 4,76 | 4,76 | 6,34 |
Хлеб пшеничный | 15 | 20 | 25 | 160 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | ||
Масло растительное | 7 | 8 | 8 | 582 | 4,07 | 4,66 | 4,66 | ||
Гречка | 50 | 60 | 70 | 490 | 24,50 | 29,40 | 34,30 | ||
Масло сливочное | 4 | 4 | 5 | 2438 | 9,75 | 9,75 | 12,19 | ||
